List Sales Orders
| Query Parameter | Description |
|---|---|
| order_source_id | string (GUID) |
| external_order_id | string, ID that the Order Source assigned |
| external_order_number | string, Number that the Order Source assigned |
| modified_at_start | date string, (ISO 8601 Standard) 2019-07-25T15:24:46.657Z |
| modified_at_end | date string, (ISO 8601 Standard) 2019-07-25T15:24:46.657Z |
| created_at_start | date string, (ISO 8601 Standard) 2019-07-25T15:24:46.657Z |
| created_at_end | date string, (ISO 8601 Standard) 2019-07-25T15:24:46.657Z |
| order_date_start | date string, (ISO 8601 Standard) 2019-07-25T15:24:46.657Z |
| order_date_end | date string, (ISO 8601 Standard) 2019-07-25T15:24:46.657Z |
| payment_status | enumerated string, unknown, paid, unpaid, partially_paid. |
| fulfillment_status | enumerated string, unknown, fulfilled, unfulfilled, partially_fulfilled |
| cancelled | bool |
| page | int, defaults to 1 |
| page_size | int, defaults to 25 |
| sort_dir | asc or desc |
| sort_by | modified_at, created_at, order_date |
Example
GET /v-beta/sales_orders?:key=value